`
TH EN
เลือกช่วงวันที่
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง : 10/04/2569 ถึง 13/07/2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 มิ.ย. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569)
6.95 7.70 6.80 7.60 169,123,531 1,223,245,505
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 พ.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569)
7.05 7.70 6.75 7.00 447,044,024 3,261,717,614
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.ค. 2569 8.35 8.45 8.05 8.05 26,897,986 220,283,959
10 ก.ค. 2569 8.10 8.30 8.10 8.25 21,721,433 178,986,551
09 ก.ค. 2569 8.15 8.30 8.00 8.10 40,502,295 330,028,703
08 ก.ค. 2569 8.05 8.35 8.05 8.25 53,958,832 443,861,335
07 ก.ค. 2569 7.85 8.10 7.85 8.05 61,569,132 490,431,914
06 ก.ค. 2569 7.70 7.95 7.70 7.80 23,908,010 187,384,468
03 ก.ค. 2569 7.60 7.75 7.60 7.70 16,796,009 129,114,467
02 ก.ค. 2569 7.55 7.65 7.45 7.65 10,713,467 81,089,101
01 ก.ค. 2569 7.60 7.70 7.45 7.55 16,648,250 126,704,668
30 มิ.ย. 2569 7.60 7.65 7.40 7.60 22,319,919 167,618,193
29 มิ.ย. 2569 7.55 7.70 7.45 7.60 32,668,120 247,757,229
26 มิ.ย. 2569 7.10 7.50 7.10 7.50 38,410,829 284,922,917
25 มิ.ย. 2569 7.05 7.30 7.05 7.10 22,739,528 163,348,651
24 มิ.ย. 2569 7.10 7.20 7.00 7.10 7,256,807 51,551,786
23 มิ.ย. 2569 7.00 7.20 6.95 7.10 11,786,472 83,416,390
22 มิ.ย. 2569 7.00 7.05 6.95 7.05 3,531,385 24,777,477
19 มิ.ย. 2569 7.00 7.10 6.85 7.05 12,792,817 89,383,060
18 มิ.ย. 2569 7.05 7.10 6.95 7.00 6,694,739 47,049,056
17 มิ.ย. 2569 6.85 7.05 6.80 7.05 15,606,724 109,000,307
16 มิ.ย. 2569 6.95 7.05 6.85 6.90 17,636,110 122,038,632
15 มิ.ย. 2569 7.00 7.05 6.75 7.00 46,468,337 320,214,106
12 มิ.ย. 2569 7.30 7.30 7.00 7.00 23,869,677 169,813,934
11 มิ.ย. 2569 7.45 7.45 7.25 7.30 21,548,935 158,283,556
10 มิ.ย. 2569 7.35 7.50 7.30 7.40 14,222,560 105,156,810
09 มิ.ย. 2569 7.35 7.45 7.20 7.35 22,953,055 167,979,922
08 มิ.ย. 2569 7.40 7.70 7.30 7.40 39,679,578 297,045,016
05 มิ.ย. 2569 7.35 7.45 7.20 7.40 17,305,629 127,203,857
04 มิ.ย. 2569 7.40 7.55 7.30 7.35 21,349,908 157,903,794
02 มิ.ย. 2569 7.35 7.45 7.30 7.35 13,995,954 103,260,588
29 พ.ค. 2569 7.35 7.45 7.25 7.40 12,390,326 91,337,301
28 พ.ค. 2569 7.35 7.55 7.30 7.45 31,608,529 236,001,628
27 พ.ค. 2569 7.35 7.45 7.30 7.35 17,144,038 126,755,563
26 พ.ค. 2569 7.15 7.35 7.15 7.30 7,800,755 56,901,635
25 พ.ค. 2569 7.10 7.30 7.05 7.25 18,719,040 134,566,928
22 พ.ค. 2569 7.35 7.40 7.30 7.30 10,346,779 76,032,361
21 พ.ค. 2569 7.40 7.40 7.30 7.35 11,374,418 83,593,353
20 พ.ค. 2569 7.35 7.50 7.35 7.40 16,410,858 121,755,007
19 พ.ค. 2569 7.35 7.50 7.30 7.40 31,039,607 229,825,238
18 พ.ค. 2569 7.25 7.45 7.15 7.35 38,139,529 280,262,528
15 พ.ค. 2569 7.05 7.20 6.95 7.15 30,676,512 217,824,489
14 พ.ค. 2569 6.95 7.05 6.80 6.95 19,848,199 137,555,673
13 พ.ค. 2569 6.80 6.95 6.80 6.90 15,801,987 109,091,843
12 พ.ค. 2569 7.10 7.10 6.85 6.85 9,755,321 67,550,593
11 พ.ค. 2569 7.20 7.30 6.95 7.00 21,202,613 151,211,369
08 พ.ค. 2569 7.05 7.15 7.00 7.10 13,760,382 97,393,337
07 พ.ค. 2569 7.30 7.35 7.00 7.00 20,148,347 143,069,781
06 พ.ค. 2569 7.50 7.70 7.30 7.30 31,258,053 231,689,439
05 พ.ค. 2569 7.30 7.55 7.25 7.50 30,036,683 223,615,875
30 เม.ย. 2569 7.40 7.50 7.25 7.35 39,688,581 292,496,720
29 เม.ย. 2569 7.10 7.40 7.10 7.30 43,506,687 316,645,895
28 เม.ย. 2569 7.15 7.25 7.05 7.10 11,679,135 83,400,195
27 เม.ย. 2569 7.20 7.25 7.10 7.15 14,215,013 102,069,955
24 เม.ย. 2569 6.65 7.20 6.60 7.20 48,920,062 342,217,800
23 เม.ย. 2569 6.85 6.95 6.55 6.60 27,096,700 181,553,121
22 เม.ย. 2569 6.75 6.85 6.65 6.80 12,016,336 81,341,321
21 เม.ย. 2569 6.50 6.95 6.50 6.80 41,319,239 279,796,739
20 เม.ย. 2569 6.45 6.50 6.35 6.40 15,779,293 101,002,282
17 เม.ย. 2569 6.60 6.60 6.40 6.50 34,163,592 222,567,096
16 เม.ย. 2569 6.80 6.80 6.50 6.65 42,656,684 283,413,310
10 เม.ย. 2569 6.75 6.85 6.65 6.85 7,842,066 53,158,675

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น