ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง :
10/10/2568
ถึง
12/01/2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11 ธ.ค. 2568 ถึง 24 ธ.ค. 2568) |
5.60 | 6.10 | 5.55 | 5.95 | 147,840,843 | 863,257,079 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 พ.ย. 2568 ถึง 09 ธ.ค. 2568) |
5.05 | 6.50 | 5.05 | 5.60 | 703,290,752 | 4,121,616,822 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 12 ม.ค. 2569 | 6.80 | 6.90 | 6.50 | 6.50 | 21,465,070 | 143,366,856 |
| 09 ม.ค. 2569 | 6.45 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 24,811,491 | 165,393,054 |
| 08 ม.ค. 2569 | 6.20 | 6.50 | 6.15 | 6.40 | 21,533,412 | 136,926,273 |
| 07 ม.ค. 2569 | 6.20 | 6.40 | 6.15 | 6.30 | 31,532,222 | 199,230,259 |
| 06 ม.ค. 2569 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 6.20 | 28,701,070 | 178,554,759 |
| 05 ม.ค. 2569 | 5.90 | 6.05 | 5.85 | 5.90 | 11,669,419 | 69,525,791 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 5.70 | 5.95 | 5.65 | 5.90 | 18,971,871 | 110,580,574 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 5.70 | 5.80 | 5.65 | 5.80 | 6,054,904 | 34,773,638 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 5.85 | 5.90 | 5.65 | 5.65 | 11,368,760 | 65,074,938 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 3,168,850 | 18,576,455 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 5.85 | 5.95 | 5.80 | 5.95 | 5,902,581 | 34,805,515 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 5.80 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | 11,177,454 | 65,263,514 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 5.75 | 5.90 | 5.70 | 5.80 | 14,149,527 | 82,117,991 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | 7,807,138 | 44,653,413 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 5.85 | 5.90 | 5.65 | 5.70 | 15,782,017 | 90,505,170 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 6.00 | 6.05 | 5.85 | 5.90 | 9,019,203 | 53,328,370 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 5.95 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | 19,628,363 | 117,858,290 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 5.70 | 6.05 | 5.70 | 6.00 | 37,469,321 | 222,062,423 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 5.60 | 5.75 | 5.60 | 5.70 | 13,149,882 | 75,146,991 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 5.60 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 13,755,357 | 77,515,402 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 14,266,587 | 80,287,398 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 5.80 | 5.85 | 5.70 | 5.70 | 11,695,154 | 67,636,336 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 5.85 | 16,345,307 | 94,890,602 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 5.90 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | 10,950,005 | 64,100,652 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 5.95 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | 23,678,446 | 141,905,939 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 6.00 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 16,955,830 | 100,445,609 |
| 28 พ.ย. 2568 | 5.75 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | 37,246,457 | 217,830,438 |
| 27 พ.ย. 2568 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | 10,049,433 | 57,283,041 |
| 26 พ.ย. 2568 | 6.15 | 6.15 | 5.65 | 5.70 | 40,024,656 | 231,463,411 |
| 25 พ.ย. 2568 | 6.20 | 6.35 | 6.15 | 6.20 | 24,042,457 | 149,961,172 |
| 24 พ.ย. 2568 | 6.15 | 6.30 | 6.10 | 6.20 | 18,638,035 | 115,827,504 |
| 21 พ.ย. 2568 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.15 | 16,726,026 | 103,415,632 |
| 20 พ.ย. 2568 | 6.15 | 6.25 | 6.10 | 6.20 | 16,845,095 | 104,356,395 |
| 19 พ.ย. 2568 | 6.10 | 6.40 | 6.10 | 6.20 | 45,080,029 | 279,131,022 |
| 18 พ.ย. 2568 | 6.25 | 6.50 | 6.00 | 6.10 | 94,116,244 | 578,858,773 |
| 17 พ.ย. 2568 | 5.95 | 6.35 | 5.90 | 6.20 | 61,386,937 | 380,439,078 |
| 14 พ.ย. 2568 | 5.70 | 6.00 | 5.70 | 5.85 | 55,589,075 | 325,439,652 |
| 13 พ.ย. 2568 | 5.30 | 5.80 | 5.30 | 5.75 | 101,468,007 | 567,854,067 |
| 12 พ.ย. 2568 | 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.20 | 24,374,496 | 127,170,091 |
| 11 พ.ย. 2568 | 5.05 | 5.35 | 5.05 | 5.30 | 63,812,476 | 333,320,010 |
| 10 พ.ย. 2568 | 5.00 | 5.15 | 4.98 | 5.05 | 34,449,686 | 174,732,326 |
| 07 พ.ย. 2568 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 4.94 | 16,808,970 | 83,279,795 |
| 06 พ.ย. 2568 | 4.86 | 5.05 | 4.80 | 5.05 | 43,358,207 | 215,031,144 |
| 05 พ.ย. 2568 | 4.84 | 4.92 | 4.78 | 4.86 | 20,664,230 | 100,132,678 |
| 04 พ.ย. 2568 | 4.96 | 5.05 | 4.86 | 4.88 | 39,341,899 | 194,042,383 |
| 03 พ.ย. 2568 | 4.82 | 4.98 | 4.82 | 4.94 | 48,274,132 | 237,534,031 |
| 31 ต.ค. 2568 | 4.74 | 4.82 | 4.72 | 4.80 | 17,409,893 | 83,186,349 |
| 30 ต.ค. 2568 | 4.78 | 4.84 | 4.74 | 4.76 | 17,538,750 | 83,992,975 |
| 29 ต.ค. 2568 | 4.66 | 4.80 | 4.66 | 4.78 | 22,782,479 | 108,527,945 |
| 28 ต.ค. 2568 | 4.64 | 4.70 | 4.60 | 4.68 | 15,844,871 | 73,788,298 |
| 27 ต.ค. 2568 | 4.76 | 4.76 | 4.62 | 4.62 | 18,644,879 | 87,486,082 |
| 24 ต.ค. 2568 | 4.70 | 4.82 | 4.68 | 4.78 | 48,845,184 | 232,957,599 |
| 22 ต.ค. 2568 | 4.36 | 4.60 | 4.36 | 4.60 | 25,340,383 | 114,474,889 |
| 21 ต.ค. 2568 | 4.36 | 4.44 | 4.34 | 4.36 | 11,949,213 | 52,389,620 |
| 20 ต.ค. 2568 | 4.32 | 4.38 | 4.32 | 4.34 | 8,218,808 | 35,720,044 |
| 17 ต.ค. 2568 | 4.36 | 4.38 | 4.28 | 4.30 | 11,541,035 | 49,850,286 |
| 16 ต.ค. 2568 | 4.40 | 4.42 | 4.34 | 4.40 | 8,437,808 | 37,019,542 |
| 15 ต.ค. 2568 | 4.42 | 4.48 | 4.36 | 4.40 | 22,212,615 | 98,017,467 |
| 14 ต.ค. 2568 | 4.60 | 4.60 | 4.42 | 4.42 | 19,268,624 | 86,385,927 |
| 10 ต.ค. 2568 | 4.66 | 4.70 | 4.58 | 4.58 | 22,688,007 | 104,678,277 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น