ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง :
03/09/2568
ถึง
27/11/2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 ต.ค. 2568 ถึง 13 พ.ย. 2568) |
4.74 | 5.80 | 4.72 | 5.75 | 409,961,996 | 2,116,282,874 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 ต.ค. 2568 ถึง 30 ต.ค. 2568) |
4.78 | 4.86 | 4.28 | 4.76 | 363,529,813 | 1,684,484,670 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 27 พ.ย. 2568 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | 10,049,433 | 57,283,041 |
| 26 พ.ย. 2568 | 6.15 | 6.15 | 5.65 | 5.70 | 40,024,656 | 231,463,411 |
| 25 พ.ย. 2568 | 6.20 | 6.35 | 6.15 | 6.20 | 24,042,457 | 149,961,172 |
| 24 พ.ย. 2568 | 6.15 | 6.30 | 6.10 | 6.20 | 18,638,035 | 115,827,504 |
| 21 พ.ย. 2568 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.15 | 16,726,026 | 103,415,632 |
| 20 พ.ย. 2568 | 6.15 | 6.25 | 6.10 | 6.20 | 16,845,095 | 104,356,395 |
| 19 พ.ย. 2568 | 6.10 | 6.40 | 6.10 | 6.20 | 45,080,029 | 279,131,022 |
| 18 พ.ย. 2568 | 6.25 | 6.50 | 6.00 | 6.10 | 94,116,244 | 578,858,773 |
| 17 พ.ย. 2568 | 5.95 | 6.35 | 5.90 | 6.20 | 61,386,937 | 380,439,078 |
| 14 พ.ย. 2568 | 5.70 | 6.00 | 5.70 | 5.85 | 55,589,075 | 325,439,652 |
| 13 พ.ย. 2568 | 5.30 | 5.80 | 5.30 | 5.75 | 101,468,007 | 567,854,067 |
| 12 พ.ย. 2568 | 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.20 | 24,374,496 | 127,170,091 |
| 11 พ.ย. 2568 | 5.05 | 5.35 | 5.05 | 5.30 | 63,812,476 | 333,320,010 |
| 10 พ.ย. 2568 | 5.00 | 5.15 | 4.98 | 5.05 | 34,449,686 | 174,732,326 |
| 07 พ.ย. 2568 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 4.94 | 16,808,970 | 83,279,795 |
| 06 พ.ย. 2568 | 4.86 | 5.05 | 4.80 | 5.05 | 43,358,207 | 215,031,144 |
| 05 พ.ย. 2568 | 4.84 | 4.92 | 4.78 | 4.86 | 20,664,230 | 100,132,678 |
| 04 พ.ย. 2568 | 4.96 | 5.05 | 4.86 | 4.88 | 39,341,899 | 194,042,383 |
| 03 พ.ย. 2568 | 4.82 | 4.98 | 4.82 | 4.94 | 48,274,132 | 237,534,031 |
| 31 ต.ค. 2568 | 4.74 | 4.82 | 4.72 | 4.80 | 17,409,893 | 83,186,349 |
| 30 ต.ค. 2568 | 4.78 | 4.84 | 4.74 | 4.76 | 17,538,750 | 83,992,975 |
| 29 ต.ค. 2568 | 4.66 | 4.80 | 4.66 | 4.78 | 22,782,479 | 108,527,945 |
| 28 ต.ค. 2568 | 4.64 | 4.70 | 4.60 | 4.68 | 15,844,871 | 73,788,298 |
| 27 ต.ค. 2568 | 4.76 | 4.76 | 4.62 | 4.62 | 18,644,879 | 87,486,082 |
| 24 ต.ค. 2568 | 4.70 | 4.82 | 4.68 | 4.78 | 48,845,184 | 232,957,599 |
| 22 ต.ค. 2568 | 4.36 | 4.60 | 4.36 | 4.60 | 25,340,383 | 114,474,889 |
| 21 ต.ค. 2568 | 4.36 | 4.44 | 4.34 | 4.36 | 11,949,213 | 52,389,620 |
| 20 ต.ค. 2568 | 4.32 | 4.38 | 4.32 | 4.34 | 8,218,808 | 35,720,044 |
| 17 ต.ค. 2568 | 4.36 | 4.38 | 4.28 | 4.30 | 11,541,035 | 49,850,286 |
| 16 ต.ค. 2568 | 4.40 | 4.42 | 4.34 | 4.40 | 8,437,808 | 37,019,542 |
| 15 ต.ค. 2568 | 4.42 | 4.48 | 4.36 | 4.40 | 22,212,615 | 98,017,467 |
| 14 ต.ค. 2568 | 4.60 | 4.60 | 4.42 | 4.42 | 19,268,624 | 86,385,927 |
| 10 ต.ค. 2568 | 4.66 | 4.70 | 4.58 | 4.58 | 22,688,007 | 104,678,277 |
| 09 ต.ค. 2568 | 4.66 | 4.70 | 4.66 | 4.66 | 5,742,718 | 26,826,308 |
| 08 ต.ค. 2568 | 4.66 | 4.70 | 4.64 | 4.68 | 11,160,546 | 52,171,984 |
| 07 ต.ค. 2568 | 4.70 | 4.74 | 4.64 | 4.66 | 23,361,880 | 109,445,358 |
| 06 ต.ค. 2568 | 4.84 | 4.86 | 4.70 | 4.70 | 19,689,089 | 93,807,491 |
| 03 ต.ค. 2568 | 4.70 | 4.80 | 4.68 | 4.76 | 17,066,319 | 80,859,950 |
| 02 ต.ค. 2568 | 4.72 | 4.76 | 4.66 | 4.68 | 24,777,253 | 116,374,506 |
| 01 ต.ค. 2568 | 4.78 | 4.78 | 4.68 | 4.70 | 8,419,352 | 39,710,122 |
| 30 ก.ย. 2568 | 4.80 | 4.84 | 4.72 | 4.78 | 13,873,788 | 66,292,032 |
| 29 ก.ย. 2568 | 4.88 | 4.92 | 4.82 | 4.82 | 11,007,542 | 53,388,255 |
| 26 ก.ย. 2568 | 4.84 | 4.94 | 4.82 | 4.88 | 19,339,877 | 94,514,163 |
| 25 ก.ย. 2568 | 4.74 | 4.86 | 4.74 | 4.84 | 15,779,786 | 76,126,443 |
| 24 ก.ย. 2568 | 4.64 | 4.74 | 4.64 | 4.72 | 16,693,108 | 78,540,870 |
| 23 ก.ย. 2568 | 4.78 | 4.82 | 4.64 | 4.64 | 26,066,884 | 121,970,152 |
| 22 ก.ย. 2568 | 4.98 | 5.00 | 4.78 | 4.78 | 27,223,742 | 132,149,353 |
| 19 ก.ย. 2568 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 7,507,628 | 37,533,983 |
| 18 ก.ย. 2568 | 5.10 | 5.10 | 4.98 | 5.00 | 20,563,181 | 102,971,285 |
| 17 ก.ย. 2568 | 5.10 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 32,048,886 | 164,735,124 |
| 16 ก.ย. 2568 | 5.05 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 12,697,723 | 64,374,457 |
| 15 ก.ย. 2568 | 5.00 | 5.15 | 4.98 | 5.05 | 24,896,955 | 125,888,363 |
| 12 ก.ย. 2568 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 4.96 | 27,192,918 | 135,483,235 |
| 11 ก.ย. 2568 | 5.00 | 5.15 | 4.94 | 5.00 | 53,872,686 | 270,116,238 |
| 10 ก.ย. 2568 | 4.84 | 4.94 | 4.82 | 4.94 | 23,363,597 | 114,027,030 |
| 09 ก.ย. 2568 | 4.80 | 4.82 | 4.78 | 4.82 | 11,149,045 | 46,996,260 |
| 08 ก.ย. 2568 | 4.76 | 4.86 | 4.76 | 4.82 | 12,343,330 | 59,359,474 |
| 05 ก.ย. 2568 | 4.78 | 4.86 | 4.70 | 4.82 | 37,229,093 | 178,745,111 |
| 04 ก.ย. 2568 | 4.74 | 4.80 | 4.70 | 4.74 | 10,102,586 | 47,913,966 |
| 03 ก.ย. 2568 | 4.76 | 4.82 | 4.72 | 4.76 | 38,049,520 | 181,482,800 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น