Historical price From :
06/01/2025
To
31/03/2025
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(04 Mar 2025 To 17 Mar 2025) |
5.35 | 5.80 | 5.05 | 5.40 | 115,836,009 | 623,195,722 |
Previous 4 weeks
(03 Feb 2025 To 03 Mar 2025) |
5.35 | 5.65 | 4.92 | 5.40 | 335,331,749 | 1,591,528,580 |
Daily Historical Data | ||||||
31 Mar 2025 | 5.45 | 5.55 | 5.40 | 5.40 | 5,183,988 | 28,344,589 |
28 Mar 2025 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 1,761,555 | 9,940,544 |
27 Mar 2025 | 5.70 | 5.75 | 5.60 | 5.70 | 7,813,444 | 44,248,338 |
26 Mar 2025 | 5.60 | 5.75 | 5.55 | 5.65 | 7,723,581 | 43,704,731 |
25 Mar 2025 | 5.70 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 13,186,132 | 75,041,996 |
24 Mar 2025 | 5.70 | 5.75 | 5.60 | 5.65 | 11,078,965 | 62,728,097 |
21 Mar 2025 | 5.65 | 5.75 | 5.55 | 5.65 | 18,511,383 | 104,650,632 |
20 Mar 2025 | 5.50 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 9,364,553 | 51,818,680 |
19 Mar 2025 | 5.40 | 5.55 | 5.40 | 5.40 | 4,696,214 | 25,711,017 |
18 Mar 2025 | 5.40 | 5.45 | 5.25 | 5.40 | 9,191,189 | 49,032,161 |
17 Mar 2025 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 6,704,223 | 36,081,098 |
14 Mar 2025 | 5.10 | 5.45 | 5.10 | 5.35 | 14,871,104 | 79,069,850 |
13 Mar 2025 | 5.20 | 5.25 | 5.05 | 5.05 | 11,158,262 | 56,910,732 |
12 Mar 2025 | 5.35 | 5.35 | 5.15 | 5.15 | 10,171,320 | 53,110,472 |
11 Mar 2025 | 5.25 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 17,941,136 | 94,354,865 |
10 Mar 2025 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 5.35 | 14,049,578 | 75,579,488 |
07 Mar 2025 | 5.50 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 3,620,791 | 19,996,217 |
06 Mar 2025 | 5.50 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 5,992,604 | 33,178,400 |
05 Mar 2025 | 5.50 | 5.80 | 5.40 | 5.65 | 18,230,158 | 102,607,000 |
04 Mar 2025 | 5.35 | 5.60 | 5.35 | 5.45 | 13,096,833 | 72,307,600 |
03 Mar 2025 | 5.35 | 5.45 | 5.25 | 5.40 | 13,932,694 | 74,732,100 |
28 Feb 2025 | 5.35 | 5.55 | 5.25 | 5.40 | 13,374,280 | 72,443,700 |
27 Feb 2025 | 5.50 | 5.60 | 5.35 | 5.55 | 14,586,519 | 80,165,000 |
26 Feb 2025 | 5.40 | 5.60 | 5.30 | 5.55 | 19,125,593 | 104,645,000 |
25 Feb 2025 | 5.40 | 5.45 | 5.30 | 5.40 | 11,118,658 | 60,102,300 |
24 Feb 2025 | 5.45 | 5.45 | 5.30 | 5.40 | 14,364,441 | 76,876,600 |
21 Feb 2025 | 5.40 | 5.55 | 5.40 | 5.45 | 6,942,409 | 37,901,300 |
20 Feb 2025 | 5.35 | 5.65 | 5.35 | 5.45 | 22,812,194 | 125,199,000 |
19 Feb 2025 | 5.30 | 5.45 | 5.20 | 5.35 | 18,776,566 | 99,796,600 |
18 Feb 2025 | 5.35 | 5.60 | 5.35 | 5.40 | 16,265,168 | 89,301,500 |
17 Feb 2025 | 5.10 | 5.50 | 5.05 | 5.45 | 16,515,190 | 87,824,500 |
14 Feb 2025 | 4.98 | 5.15 | 4.98 | 5.10 | 13,382,243 | 67,861,227 |
13 Feb 2025 | 5.10 | 5.15 | 4.94 | 4.98 | 21,192,296 | 11,858,114 |
11 Feb 2025 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.10 | 24,457,959 | 124,688,787 |
10 Feb 2025 | 5.00 | 5.10 | 4.96 | 4.98 | 10,640,295 | 53,285,992 |
07 Feb 2025 | 5.05 | 5.15 | 4.92 | 5.10 | 17,942,450 | 90,077,796 |
06 Feb 2025 | 5.15 | 5.25 | 5.05 | 5.05 | 14,575,765 | 74,567 |
05 Feb 2025 | 5.00 | 5.20 | 4.98 | 5.15 | 24,378,277 | 123,756,151 |
04 Feb 2025 | 5.30 | 5.30 | 5.05 | 5.05 | 18,537,690 | 95,469,518 |
03 Feb 2025 | 5.35 | 5.35 | 5.05 | 5.30 | 22,411,062 | 115,468,828 |
31 Jan 2025 | 5.45 | 5.55 | 5.15 | 5.30 | 18,775,296 | 99,537,600 |
30 Jan 2025 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 6,154,325 | 33,278,600 |
29 Jan 2025 | 5.55 | 5.55 | 5.40 | 5.40 | 6,546,940 | 35,668,370 |
28 Jan 2025 | 5.50 | 5.50 | 5.35 | 5.50 | 10,748,361 | 58,335,065 |
27 Jan 2025 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 5,682,297 | 31,389,345 |
24 Jan 2025 | 5.55 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 16,043,951 | 89,169,185 |
23 Jan 2025 | 5.60 | 5.75 | 5.55 | 5.55 | 11,570,801 | 65,278,720 |
22 Jan 2025 | 5.55 | 5.65 | 5.45 | 5.65 | 9,284,821 | 51,930,075 |
21 Jan 2025 | 5.70 | 5.75 | 5.45 | 5.55 | 18,120,351 | 101,074,345 |
20 Jan 2025 | 5.95 | 5.95 | 5.65 | 5.70 | 13,383,806 | 77,383,235 |
17 Jan 2025 | 6.15 | 6.15 | 5.95 | 5.95 | 6,551,895 | 39,654,570 |
16 Jan 2025 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.15 | 14,548,631 | 89,184,410 |
15 Jan 2025 | 5.95 | 6.15 | 5.95 | 6.00 | 22,160,139 | 133,302,150 |
14 Jan 2025 | 6.15 | 6.20 | 5.90 | 5.90 | 19,462,888 | 117,824,700 |
13 Jan 2025 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.15 | 18,056,338 | 111,452,515 |
10 Jan 2025 | 5.90 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 32,086,601 | 193,319,385 |
09 Jan 2025 | 6.20 | 6.25 | 5.75 | 5.85 | 21,046,514 | 124,783,865 |
08 Jan 2025 | 6.35 | 6.35 | 6.15 | 6.20 | 13,933,920 | 86,386,850 |
07 Jan 2025 | 6.35 | 6.40 | 6.20 | 6.35 | 9,788,693 | 61,777,810 |
06 Jan 2025 | 6.50 | 6.55 | 6.30 | 6.35 | 6,745,831 | 43,206,635 |
Remark : Volume from SET main board.