(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
EBITDA
2566 | 2565 | 2564 | 2563 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
|
ล้านบาท
|
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
|
ล้านบาท
|
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
|
ล้านบาท
|
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
|
ล้านบาท
|
|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||||||
รายได้รวม | 6,816 | 238,284 | 8,097 | 285,264 | 5,350 | 172,484 | 4,152 | 130,163 |
EBITDA | 42 | 1,442 | 361 | 12,513 | 275 | 8,769 | (140) | (4,551) |
EBIT | (32) | (1,157) | 287 | 9,911 | 193 | 6,125 | (230) | (7,383) |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | (7) | (218) | 6 | 207 | (2) | (74) | 14 | 464 |
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ | (34) | (1,230) | 222 | 7,674 | 150 | 4,746 | (187) | (6,005) |
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ดอลลาร์สหรัฐ/บาท) | (0.01) | (0.28) | 0.05 | 1.77 | 0.03 | 1.09 | (0.04) | (1.38) |
งบแสดงฐานะการเงิน | ||||||||
สินทรัพย์รวม | 1,905 | 65,660 | 1,817 | 63,288 | 1,748 | 58,726 | 1,541 | 46,541 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 14 | 471 | 2 | 76 | 88 | 2,945 | 54 | 1,635 |
สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,213 | 41,699 | 1,102 | 38,258 | 887 | 29,786 | 586 | 17,688 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ | 618 | 21,241 | 655 | 22,735 | 721 | 24,219 | 800 | 24,156 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 74 | 2,720 | 61 | 2,295 | 53 | 1,776 | 101 | 3,062 |
หนี้สินรวม | 849 | 29,198 | 708 | 24,581 | 725 | 24,355 | 666 | 20,114 |
หนี้สินหมุนเวียน | 813 | 27,971 | 688 | 23,904 | 596 | 20,031 | 356 | 10,740 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | 36 | 1,227 | 19 | 677 | 129 | 4,324 | 310 | 9,374 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,056 | 36,462 | 1,110 | 38,707 | 1,023 | 34,371 | 875 | 26,427 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | (0.5) | 2.7 | 2.8 | (4.5) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | -1.8 | 12.5 | 9.1 | (11.2) |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -3.2 | 20.9 | 15.8 | (19.2) |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | -3.1 | 32.5 | 29.2 | (40.8) |
อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%) | n/a | 60% | 16 | n/a |
* อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาการประกาศจ่ายเงินปันผล